Dış Ticaret
Türkiye’den Irak’a ihracat
Aylık ihracat rakamları, Türkiye’nin resmî bildirimine dayanır. Her satırın altında kaynak bağlantısı var; grafik ve tablo aynı seriyi gösterir.
12,38 mlr
2025 yıl toplamı
−%4,8
önceki yıla göre (2024)
1,34 mlr
serinin en yüksek ayı — Aralık 2025
Aylık ihracat
USD · Ocak 2024 – Aralık 2025
Geçen yılın aynı ayına göre değişim
ArtışAzalış
| Ay | İhracat | Yıllık değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 1.335.754.910 USD | +%14,3 | Comtrade kaydı |
| Kasım 2025 | 1.162.436.614 USD | +%7,2 | Comtrade kaydı |
| Ekim 2025 | 1.209.580.271 USD | −%2,0 | Comtrade kaydı |
| Eylül 2025 | 1.099.706.523 USD | −%2,8 | Comtrade kaydı |
| Ağustos 2025 | 977.291.768 USD | −%12,4 | Comtrade kaydı |
| Temmuz 2025 | 963.341.724 USD | −%7,7 | Comtrade kaydı |
| Haziran 2025 | 761.552.251 USD | −%10,6 | Comtrade kaydı |
| Mayıs 2025 | 1.117.575.869 USD | −%2,7 | Comtrade kaydı |
| Nisan 2025 | 832.340.162 USD | −%5,2 | Comtrade kaydı |
| Mart 2025 | 946.851.444 USD | −%19,6 | Comtrade kaydı |
| Şubat 2025 | 1.009.324.685 USD | −%5,7 | Comtrade kaydı |
| Ocak 2025 | 963.998.064 USD | −%12,1 | Comtrade kaydı |
| Aralık 2024 | 1.168.474.211 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Kasım 2024 | 1.084.512.128 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Ekim 2024 | 1.234.792.440 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Eylül 2024 | 1.131.358.152 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Ağustos 2024 | 1.115.755.128 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Temmuz 2024 | 1.043.840.056 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Haziran 2024 | 852.252.999 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Mayıs 2024 | 1.148.893.889 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Nisan 2024 | 877.545.607 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Mart 2024 | 1.177.054.875 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Şubat 2024 | 1.070.415.113 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
| Ocak 2024 | 1.096.464.712 USD | karşılaştırma yok | Comtrade kaydı |
Kaynak henüz yayımlamadı. Bu yılın ayları kaynakta boş; ülke bildirimleri birkaç ay gecikmeli yayımlanıyor. Seri, kaynak yayımladıkça uzuyor.