Gümrüklenmiş maliyet
FOB’dan kapıya teslime: CIF, gümrük vergisi, harçlar ve yerel masraflar.
Toplam maliyet125.929 $
Mal bedelinin üstüne binen%25.9
| FOB | 100.000 $ |
| Navlun | 6.500 $ |
| Sigorta | 600 $ |
| CIF | 107.100 $ |
| Gümrük vergisi | 16.065 $ |
| Yeniden yapılanma harcı CPA Order 38 (2004) ile getirilen yeniden yapılanma harcı; yürürlükte. | 214 $ |
| Yerel masraflar | 1.800 $ |
| Müşavirlik ve belge | 750 $ |
| Toplam maliyet | 125.929 $ |
Tarife oranı gömülü değildir: Irak gümrük tarifesi fasıl fasıl değişir ve güncel, makine okunur bir kaynağı yoktur. Kendi HS kodunuzun oranını girin, aşağıdaki kaynaklardan teyit edin.