Kaç TIR, kaç konteyner?
Palet ölçüsünden araç sayısı — ve yükün ağırlıktan mı hacimden mi dolduğu.
Toplam57.6 m³
Parça ağırlığı (kg)18 t
| Araç | Araç başına | Araç sayısı | Bağlayan sınır | Son araç doluluğu |
|---|---|---|---|---|
| Tenteli TIR (13,6 m) | 34 | 2 | hacim | %18 |
| Frigorifik TIR | 33 | 2 | hacim | %21 |
| Kamyon (10 ton) | 18 | 3 | hacim | %22 |
| 20' konteyner | 8 | 5 | hacim | %100 |
| 40' konteyner | 20 | 2 | hacim | %100 |
| 40' HC konteyner | 20 | 2 | hacim | %100 |
Yerleşim basit ızgara düzenine göre hesaplanır; deneyimli istifçi daha fazlasını sığdırabilir. Sonuç bu yüzden muhafazakârdır.